McLeod Soft-Lok Clutch Assemblies
$4,300.00 USD
Sale price
$4,300.00 USD
Regular price
$4,300.00 USD
- • Low Static Pressure. • Soft Clutch Engagement. • Leave Line Harder with Less Tire Spin. • Adjustable Spring Pressure. • Available with Counterweights.
- : - 5.7 L Engine, Chevrolet: Blazer 87 - 87 5 L Engine, Chevrolet: Blazer 87 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: C10 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: C10 86 - 86 5.7 L Engine
- Chevrolet: V1500 Suburban 89 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: V20 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: V20 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: V30 87 - 88 5.7 L Engine
- Chevrolet: V3500 89 - 91 5.7 L Engine
- Chevrolet: C1500 88 - 92 5 L Engine, Chevrolet: C1500 88 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: C20 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: C20 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C2500 88 - 92 5 L Engine
- Chevrolet: C2500 88 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: C30 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: C3500 88 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: Camaro 86 - 92 5 L Engine, Chevrolet: Camaro 87 - 92 5.7 L Engine
- Chevrolet: Corvette 86 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: G10 86 - 90 5 L Engine, Chevrolet: G10 86 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: G20 86 - 90 5 L Engine, Chevrolet: G20 86 - 90 5.7 L Engine
- Chevrolet: G30 86 - 90 5.7 L Engine, Chevrolet: K10 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: K10 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: K1500 88 - 92 5 L Engine, Chevrolet: K1500 88 - 92 5.7 L Engine
- Chevrolet: K20 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: K2500 88 - 92 5 L Engine, Chevrolet: K2500 88 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: K30 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: K3500 88 - 92 5.7 L Engine
- Chevrolet: K5 Blazer 86 - 86 5 L Engine, Chevrolet: K5 Blazer 86 - 86 5.7 L Engine, Chevrolet: P20 86 - 89 5.7 L Engine, Chevrolet: P30 86 - 92 5.7 L Engine, Chevrolet: R10 87 - 87 5 L Engine
- Chevrolet: R10 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: R20 87 - 88 5 L Engine, Chevrolet: R20 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: R20 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: R2500 89 - 89 5.7 L Engine
- Chevrolet: R30 87 - 88 5.7 L Engine, Chevrolet: R3500 89 - 91 5.7 L Engine, Chevrolet: V10 87 - 87 5 L Engine, Chevrolet: V10 87 - 87 5.7 L Engine, Chevrolet: V10 Suburban 87 - 88 5.7 L Engine
Attributes:
- Brand Name: McLeod
- GTIN: 00887753673763
- Alignment Tool Included: Yes
- Clutch Disc Quantity: 1
- Clutch Usage: Performance
- Counter Weight Kit if Required: 560222 (sold separately)
- Counterweight Assist: Yes
- Crankshaft to Flywheel Bolt Quantity: 6-bolt
- Disc Diameter (in.): 10.000
- Disc Material: Sintered Iron
- Disc Style: Full face
- Engine Balance: Internal
- Flywheel Included: Yes
- Flywheel Material: Billet aluminum
- Hardware Included: Yes
- Hub Style: Solid
- Input Shaft Diameter (in.): 1.375
- Input Spline Quantity: 10
- Make: Chevrolet
- Pilot Bushing Included: No
- Pressure Plate Style: Long
- Quantity: Sold as a kit.
- Rear Main Seal Style: 1-piece
- Ring Gear Tooth Quantity: 168-tooth
- Throwout Bearing Included: No
Extended Information:
- Country of Origin: US
- Emissions : CARB Eligible
Packing Information:
- Quantity of Each: 1
- Package UOM: EA
- Dimension: 16 x 17 x 5.5 inches
- Weight: 75 POUNDS
PDF: